
| 重汽汕德卡單橋爆破器材運輸車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11990,11900,10750,10700, 10380,10180,9980,9500, 9150,9100,8900,8700, 8500×2550,2500×3998, 3950,3900,3850 |
| 底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | 9600,9500,9400,8400, 8300,8200,8000,7800, 7200,6800,6700,6600, 6400,6200×2450,2400 ×2650,2600,2500,2400 |
| 總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/8,16/9,16/10,16/11,16/12 |
| 額定質量(kg): | 9270,9205,9530,9465 ,9790,9725,9995,9930 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3440,1450/3350, 1450/3500,1450/3450, 1450/3330,1450/3130, 1450/2930,1450/2850, 1450/2500,1450/2650, 1450/2450,1450/2550, 1450/2350 |
| 整備質量(kg): | 8600,8340,8080,7875 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 重汽汕德卡單橋爆破器材運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015, 2035,2065,2075 |
| 軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500, 4700,5000,5200,5600, 5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 1850,1880 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8, 3/7+3,3/7+6,7/7+3, 7/7+6,11/9+8,3/-, 3/2+-,2/2+-,2/- |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 1、該車為危險品貨物運輸車,運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質類項號為:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟 2、側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面為圓形,直徑120mm,下邊緣離地高480mm;起重尾板收起狀態時的水平長度為300mm,尾板質量為550kg。 3、安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤式制動器,子午線輪胎的底盤;轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;后軸采用空氣懸架;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置.EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3;僅采用底盤輪胎型號295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR;發動機與油耗申報值對應(L/100km)關系為:MC07.27-60/26.82,MC07.25-60/25.59,MC07.29-60/26.82,MC07H.29-60/25.93,MC05H.20-60/26.18,MC05H.23-60/26.18,MC05H.25-60/26.18,WP6H245E61/24.12,WP6H270E61/25.74,WP7.270E61/25.31,WP7.300E61/25.38,WP4.6NQ220E61/26.37,WP7H220E62/23.11,WP7H245E62/23.11,WP7H270E62/23.11,MC07.25-61/25.88,MC07.27-61/25.88,MC07.29-61/25.88。4、選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時后防護材料Q235,焊接連接,截面尺寸(高×寬)120mm×40mm,下邊緣離地高度480mm);選裝不同廠家尾板及樣式;選裝后組合尾燈。 | ||
| 重汽汕德卡單橋爆破器材運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 | 213 202 188 190 202 213 |
| 重汽汕德卡單橋爆破器材運輸車圖片 |


