湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車
醫療廢棄物車
危險品運輸車

| 東風天龍前四后八醫療廢物轉運車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 醫療廢物轉運車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3980 |
| 底盤型號: | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm): | 9400,9500,9600,9320,9360× 2400,2450,2380×2500,2400,2450 |
| 總 質 量(kg): | 32000 | 接近/離去角(°): | 22/14 |
| 額定質量(kg): | 17870,17805,17570,17505,18370,18305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2675 |
| 整備質量(kg): | 14000,14300,13500 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 東風天龍前四后八醫療廢物轉運車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1320D2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2030/2030 |
| 軸 距(mm): | 1995+4500+1350, 1995+3800+1350, 1995+4500+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/- |
| 輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/19000(二軸組) |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲氣筒可選裝右置.選裝無側開門結構,選裝廂體側面開門樣式,選裝后部樣式.選裝制冷量相同其它廠家的制冷機組,選裝前置式、底置式制冷機組.運輸感染性物質,醫院診所廢棄物,類項號:6.2.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板質量為550kg,側、后防護材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號及油耗值(L/100km)對應關系為:DDi75E350-60/38.1,L9NS6B400/38.2.僅選用1995+4500+1350(mm)軸距.后軸僅采用空氣懸架.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲氣筒不同排列位置.選裝處理器樣式. | ||
| 東風天龍前四后八醫療廢物轉運車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |
| 東風天龍前四后八醫療廢物轉運車圖片 |


